NF 変換内外ソケット 【RoHS】


 

品番

d1(外)

d2(内)

φD(mm)

B(mm)

L(mm)

図面ダウンロード

NF-3011 PT 1/8 NPT 1/8 5 14 20 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3022 PT 1/4 NPT 1/4 8 17 24 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3033 PT 3/8 NPT 3/8 11 21 28 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3044 PT 1/2 NPT 1/2 13 26 33 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3066 PT 3/4 NPT 3/4 18 32 39 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3088 PT 1 NPT 1 24 40 48 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3111 NPT 1/8 PT 1/8 5 14 20 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3122 NPT 1/4 PT 1/4 8 17 24 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3133 NPT 3/8 PT 3/8 11 21 28 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3144 NPT 1/2 PT 1/2 13 26 33 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3166 NPT 3/4 PT 3/4 18 32 39 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3188 NPT 1 PT 1 24 40 48 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード

一覧表ダウンロード(NF-3000, 3100)

PDFデータダウンロード

 

 

品番

d1(外)

d2(内)

φD(mm)

B(mm)

L(mm)

図面ダウンロード

NF-3281 1/4-28UNF PT 1/8 2.5 12 20 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-3611 M6xP1.0 PT 1/8 2.5 12 20 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード

一覧表ダウンロード(NF-3281, 3611)

PDFデータダウンロード